股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
上纬新材 19.37 20.01% -2223.68万
鼎捷数智 46.02 20.00% 9277.15万
新易盛 157.08 20.00% -35184.04万
博汇股份 13.82 19.97% -3175.46万
中际旭创 174.81 16.68% 228169.94万
近岸蛋白 48.60 14.65% 6392.90万
东田微 69.00 13.92% 16347.49万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
大叶股份 34.72 -13.52% -8508.74万
常山药业 43.60 -12.47% -48372.48万
元道通信 19.05 -11.81% 25150.98万
恒立退 0.15 -11.76% -135.57万
美芯晟 41.55 -10.49% -6694.13万
拓日新能 4.02 -10.07% -15858.25万
兴民智通 6.90 -10.04% 10314.60万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
上纬新材 19.37 148.97% -8260.33万
同宇新材 172.69 105.58% 26895.17万
三川智慧 6.41 44.70% 38266.93万
康辰药业 50.10 44.38% -26221.02万
德固特 29.50 41.83% -14755.30万
普联软件 21.61 39.06% 16494.08万
博睿数据 68.09 38.03% -2732.29万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST紫天 3.41 -39.00% 4380.24万
京源环保 10.49 -35.53% -3783.83万
日联科技 47.12 -32.89% -6093.57万
德明利 82.96 -31.64% -28030.82万
耐科装备 26.66 -30.55% -3193.85万
洁雅股份 23.35 -29.31% -719.93万
嵘泰股份 30.16 -28.95% -4426.12万