股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST保力 0.11 22.22% 1520.22万
安居宝 4.30 20.11% 361.83万
德必集团 14.92 20.03% 1199.46万
蒙泰高新 22.38 20.00% -4118.84万
创益通 16.64 19.97% -10135.72万
设研院 8.29 19.97% -7871.74万
生益电子 12.38 19.96% 3845.61万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
声迅股份 25.67 -9.99% 506.75万
百川股份 10.67 -9.88% -12183.62万
海尔生物 38.74 -9.87% -9526.36万
莱茵生物 8.36 -9.82% -17751.47万
联盛化学 26.41 -8.93% -4389.79万
科沃斯 55.21 -8.89% -7234.01万
积成电子 7.14 -8.70% 7012.78万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
瑞迪智驱 88.70 242.21% 4985.32万
南京化纤 6.89 61.36% -56302.70万
朗源股份 13.01 57.32% 37712.01万
正丹股份 26.80 54.02% 2405.67万
骏鼎达 177.31 42.00% 4642.86万
新华都 7.70 36.52% -2949.84万
神宇股份 28.86 34.05% 21577.05万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST保力 0.11 -50.00% 3109.78万
心脉医疗 121.50 -37.00% -12858.39万
臻镭科技 31.28 -36.82% -9612.48万
仲景食品 31.13 -35.12% -2612.14万
中一科技 19.31 -34.05% -3176.13万
铂力特 58.00 -33.57% -9951.09万
钜泉科技 28.74 -33.47% -2506.51万