股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
新锦动力 4.72 20.10% 7916.77万
晨曦航空 15.82 20.03% 34320.30万
正元智慧 18.46 20.03% 15806.35万
恒光股份 26.32 20.02% -6596.45万
金橙子 27.11 20.01% -9666.33万
捷强装备 31.43 20.01% -7491.64万
北方长龙 43.26 20.00% -5048.33万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
人乐退 0.55 -85.09% -1443.88万
海阳科技 38.08 -31.96% -19485.90万
星辉环材 24.39 -11.92% -11839.46万
青木科技 63.81 -11.89% -16717.81万
富春股份 7.26 -11.57% -22557.76万
创源股份 24.10 -11.56% -21350.76万
奥雅股份 46.76 -11.44% -11310.91万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
影石创新 171.80 263.44% -2479.86万
海阳科技 38.08 231.13% -6714.24万
中科磁业 66.10 63.61% -49736.28万
北矿科技 27.53 61.09% -62166.80万
锦鸡股份 11.25 53.27% 26306.66万
澄天伟业 57.29 49.27% -445.61万
元隆雅图 24.93 42.87% -84456.04万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
人乐退 0.55 -85.09% -1443.88万
退市鹏博 0.20 -67.74% -7089.79万
永信至诚 24.08 -39.04% -4132.02万
德马科技 16.85 -36.44% -10160.54万
硕世生物 48.70 -34.57% 6.07万
退市龙宇 2.53 -34.11% -3548.56万
天承科技 43.90 -33.95% -867.39万