股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
三川智慧 5.50 20.09% 19978.61万
古鳌科技 12.22 20.04% -28184.30万
久吾高科 28.96 20.02% -6058.08万
国瑞科技 16.73 20.01% 23668.66万
浩欧博 156.47 20.00% 18306.99万
博睿数据 60.20 19.99% 526.56万
上海钢联 28.21 19.99% -4310.72万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST紫天 4.28 -17.21% 3339.01万
新城市 18.66 -12.93% -13902.62万
秦川物联 11.22 -11.16% -4335.92万
再升科技 4.82 -10.07% -22261.50万
秦安股份 14.83 -10.01% 20912.52万
金时科技 16.72 -10.01% -7612.62万
华光环能 16.56 -10.00% -11581.64万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
屹唐股份 20.94 147.81% -79369.06万
同宇新材 203.04 141.71% 51219.81万
上纬新材 13.45 76.28% -3916.82万
四方新材 18.99 61.21% -37818.41万
国投中鲁 21.64 61.13% -32149.81万
渝开发 7.08 51.28% -49081.61万
华媒控股 6.60 46.99% -108160.86万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST紫天 4.28 -51.03% 10451.13万
日联科技 47.81 -33.60% -4746.68万
德明利 81.10 -33.19% -35364.70万
翔楼新材 52.51 -31.18% -5709.46万
百普赛斯 49.66 -30.36% -3506.35万
耐科装备 26.39 -29.96% -3821.02万
美湖股份 23.37 -29.67% 2263.44万