股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
惠科股份 42.00 315.02% -125307.57万
佳创视讯 9.77 20.02% -6139.98万
富创精密 274.80 20.00% 12245.81万
信德新材 75.60 20.00% 4371.65万
有研硅 30.90 20.00% -5613.70万
正帆科技 56.22 20.00% -1554.13万
信濠光电 20.96 19.98% -13230.94万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
赛隆退 0.36 -95.66% -300.50万
中英科技 98.00 -17.73% -1927.50万
长荣股份 6.37 -15.18% -5906.75万
联讯仪器 2300.00 -14.81% -185422.20万
光大同创 91.43 -14.55% -3010.07万
利和兴 73.07 -13.94% -44614.54万
粤万年青 26.19 -13.13% -9780.98万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
臻宝科技 545.07 1123.23% 72637.77万
惠科股份 42.00 315.02% -125307.57万
兴业科技 28.83 61.06% -39123.72万
返利科技 10.79 44.83% 633.37万
有研新材 60.76 42.93% -66891.43万
聚石化学 94.00 42.92% 12103.34万
三孚股份 75.81 40.86% -47078.91万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
赛隆退 0.36 -95.66% -300.50万
恒久退 0.18 -93.64% -974.78万
国华退 0.27 -90.22% -81.63万
西山科技 38.72 -45.53% -6435.00万
思看科技 88.41 -38.37% -17433.20万
新坐标 62.33 -35.99% -164.06万
上海亚虹 17.06 -35.62% 6070.87万