股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
超纯应材 503.00 662.24% 73832.47万
国仪公司 110.23 419.46% -1314.73万
斯菱智驱 87.42 20.00% 16775.94万
福赛科技 96.16 20.00% 1007.71万
万邦医药 70.39 20.00% -573.34万
华智数媒 7.80 20.00% 4171.24万
蓝盾光电 27.37 19.99% -1708.49万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
斯瑞新材 34.05 -11.58% -3593.80万
北京科锐 15.01 -10.01% -8485.93万
*ST高科 10.18 -9.99% -1905.27万
腾龙股份 9.99 -9.84% -11761.97万
宁夏建材 12.58 -9.82% 11554.60万
芳源股份 6.68 -9.73% -1402.59万
展芯股份 97.80 -9.61% -21728.81万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
超纯应材 503.00 662.24% 73832.47万
国仪公司 110.23 419.46% -1314.73万
展芯股份 97.80 317.06% -19478.04万
蓝盾光电 27.37 78.66% 4084.36万
百花医药 12.75 60.98% -104396.72万
津富士达 28.09 60.88% -22917.95万
科翔股份 75.30 60.69% -7076.55万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
南华期货 12.18 -31.61% -2819.30万
青达环保 13.44 -26.80% 1667.80万
联创光电 20.55 -24.95% 158612.74万
*ST卓然 2.16 -22.02% -2734.58万
嘉立创 169.09 -18.71% -72160.17万
ST交昂 3.83 -14.70% 8103.39万
惠城环保 72.20 -14.05% -34070.59万