股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华力创通 12.70 20.04% -20465.64万
晨曦航空 11.81 20.02% -22332.55万
金盾股份 9.60 20.00% -1228.83万
司南导航 24.98 19.98% -5217.56万
英搏尔 20.84 19.98% -10952.44万
佳力奇 32.51 18.22% -8688.97万
莱美药业 9.39 15.50% -3534.18万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
联亚药业 26.10 -25.68% -25670.44万
涛涛车业 144.86 -19.05% -13253.10万
四会富仕 63.47 -15.37% 822.24万
科德数控 45.32 -13.79% -6407.66万
ST长方 3.47 -13.47% -2353.48万
尚水智能 56.70 -13.38% -3703.93万
中红医疗 19.26 -13.17% -6249.50万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
联亚药业 26.10 272.86% -4964.61万
粤芯半导体 35.05 191.84% 22853.09万
莱美药业 9.39 71.66% -96232.76万
新华传媒 15.16 61.11% -156087.97万
慈文传媒 9.12 50.00% -69870.82万
冰山冷热 7.62 42.96% -64927.89万
果麦文化 36.29 42.93% -19895.03万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
德明利 205.30 -39.06% -16768.22万
瑞立科密 29.25 -32.29% -2471.27万
涛涛车业 144.86 -31.04% -25852.58万
力勤资源 31.08 -31.01% -65258.58万
会稽山 27.98 -30.54% -5376.28万
天马科技 7.55 -27.82% 2695.13万
金迪克 13.91 -27.44% 760.51万