股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
世盟股份 57.73 106.18% 5865.40万
民爆光电 64.78 20.01% -3604.88万
凯旺科技 47.63 20.01% -2922.75万
泽润新能 74.56 20.01% -8808.44万
奥特维 116.24 20.00% -5668.68万
罗博特科 424.80 20.00% 117931.24万
帝科股份 123.97 20.00% 26352.82万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
深康佳A 4.03 -10.04% 3061.27万
集友股份 9.14 -10.04% 7336.95万
豫光金铅 18.07 -10.01% 197721.93万
西安旅游 10.17 -10.00% 5317.89万
白银有色 11.07 -10.00% 50629.05万
湖南白银 15.43 -9.98% 78881.18万
东方智造 3.43 -9.97% 3855.87万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
恒运昌 396.18 329.79% 24074.73万
世盟股份 57.73 106.18% 5865.40万
振石股份 20.91 87.03% -68772.08万
思看科技 156.06 60.89% 8764.58万
皇台酒业 19.27 53.55% -74174.25万
横店影视 30.86 53.15% -34063.56万
万丰股份 31.13 48.24% -43005.09万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
航天宏图 26.88 -34.41% 18833.05万
利源股份 1.90 -27.20% 2298.84万
开普云 199.00 -25.73% -36730.78万
易华录 12.06 -24.95% 9018.66万
*ST观典 5.32 -24.86% -2200.14万
萃华珠宝 11.15 -24.51% 49426.25万
必贝特 40.80 -23.81% -17835.77万