股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
精进电动 6.98 19.93% 7093.84万
创意信息 7.16 19.93% -794.29万
菱电电控 54.51 19.15% -230.97万
亿田智能 52.49 15.54% 7616.56万
探路者 9.77 15.48% -26049.79万
凌志软件 14.11 13.33% 3564.66万
新致软件 22.50 13.29% 6764.72万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
ST新动力 2.86 -20.11% 417.42万
ST立方 6.21 -19.97% 273.99万
*ST中程 0.86 -19.63% 723.64万
ST合纵 1.70 -14.57% 3025.00万
汇洲智能 3.30 -10.08% 7537.33万
海兴电力 26.47 -9.90% -7036.34万
上声电子 26.78 -9.80% -1042.77万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
众捷汽车 39.98 142.30% -3087.48万
联合化学 96.25 60.66% 10474.50万
茂业商业 5.45 51.81% -36308.32万
江顺科技 56.03 49.97% -7452.94万
鸿博股份 15.88 48.13% -11677.90万
新瀚新材 38.93 45.97% -4329.63万
大叶股份 26.00 44.28% 24739.64万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
普利退 0.71 -71.49% -805.26万
*ST中程 0.86 -54.26% -2002.38万
ST赛为 3.04 -46.57% 15223.96万
ST泉为 5.51 -43.37% 4004.92万
雷尔伟 16.72 -35.44% -8365.93万
龙迅股份 73.90 -34.56% -6665.02万
*ST星光 1.67 -33.99% 7648.22万