股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
米奥会展 10.48 20.05% -4038.80万
开润股份 20.36 19.98% -31749.86万
珈伟新能 4.09 14.89% 11110.33万
新锦动力 4.13 11.92% 11456.37万
*ST天喻 5.11 11.82% 536.38万
龙源技术 9.30 11.11% 3575.08万
争光股份 61.49 10.53% 2183.31万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
先河环保 11.46 -20.03% 7167.34万
创业黑马 20.90 -20.02% 8455.90万
探路者 14.87 -20.01% 276.85万
江苏北人 36.66 -20.01% 4584.79万
菲沃泰 27.34 -20.01% -2169.15万
联讯仪器 1586.42 -20.00% 2296.40万
鼎通科技 243.46 -20.00% -441.89万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
哈药股份 5.24 55.49% -123114.48万
万邦医药 67.80 50.07% 15422.70万
艾艾精工 44.92 49.09% -21733.42万
中岩大地 19.56 37.65% -9672.16万
ST龙大 2.17 37.34% 3543.57万
陇神戎发 10.17 35.60% -10009.26万
九安医疗 79.20 34.69% -164498.02万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
新亚强 14.24 -49.65% -379.35万
华锐精密 85.19 -49.02% 12421.83万
雅创电子 52.42 -45.17% -5712.18万
三祥新材 41.81 -43.48% 21834.24万
美新科技 32.71 -40.99% -3909.51万
航天工程 26.04 -40.94% 140289.27万
信科移动 13.17 -40.89% -80197.33万