股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
唯科科技 152.69 20.00% 21991.53万
线上线下 111.49 20.00% -19835.09万
通光线缆 23.22 20.00% 10347.17万
工大科雅 40.64 19.99% -4294.27万
汉邦高科 11.47 19.98% -8832.43万
吴通控股 7.34 19.93% 41957.17万
百邦科技 48.16 19.92% -28180.60万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST元道 14.76 -20.00% 97.56万
*ST清越 3.48 -20.00% 48.33万
富淼科技 34.00 -13.00% 78.39万
鑫宏业 55.74 -12.61% -2883.64万
华特气体 162.99 -11.51% -24421.55万
奥尼电子 83.98 -11.38% -1301.59万
理工导航 88.36 -10.97% -2288.06万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
春光集团 112.93 749.10% 11877.88万
长裕集团 87.69 532.68% -7228.79万
百邦科技 48.16 74.49% -56530.62万
大唐发电 6.70 61.06% -258447.53万
福达合金 74.74 60.11% -32265.72万
大普微 506.00 59.12% -43807.88万
通鼎互联 25.00 58.23% -215833.80万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST益通 6.89 -59.49% 8518.57万
ST信源 3.69 -48.68% -12019.18万
ST南都 5.31 -40.00% -35502.25万
ST瀚川 10.00 -38.84% 9902.66万
*ST清越 3.48 -37.52% 1960.01万
ST豆神 3.21 -37.18% 10728.31万
豪迈科技 57.94 -33.74% -16778.71万