股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
易天股份 41.76 20.00% -10950.94万
汉邦高科 9.18 20.00% -27597.32万
安达维尔 20.89 19.99% 8973.74万
光线传媒 27.22 15.39% 151103.45万
微导纳米 94.98 14.57% 25041.11万
盛科通信 177.44 11.42% 22316.06万
富创精密 97.42 11.11% 18371.88万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST立方 1.87 -20.09% -3778.51万
长芯博创 156.50 -11.24% -145460.27万
捷成股份 8.00 -10.61% -34302.81万
卓郎智能 2.95 -10.06% -6307.85万
通鼎互联 9.26 -10.01% -9726.07万
德才股份 60.62 -10.01% -3941.13万
特发信息 17.55 -10.00% 9254.97万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
电科蓝天 59.00 523.02% 16988.60万
掌阅科技 37.62 61.11% -165629.10万
顶固集创 28.66 60.47% -19039.93万
林平发展 55.06 45.35% -6878.47万
芯原股份 275.50 43.71% 208303.09万
首都在线 35.00 41.99% 173554.07万
江钨装备 15.49 40.95% -51051.38万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
巨力索具 15.44 -24.24% 100023.94万
天地在线 26.78 -23.99% -7645.68万
名雕股份 23.37 -23.75% -65632.37万
郴电国际 9.37 -21.98% -8313.17万
杭州解百 8.44 -21.71% -38030.40万
韩建河山 6.76 -18.46% -29623.30万
志特新材 30.74 -18.27% -19364.72万