股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华新精科 76.99 313.92% 7846.26万
金银河 33.16 20.01% -32676.36万
运达股份 19.08 20.00% 20575.99万
华盛锂电 42.56 19.99% -130.16万
锦浪科技 86.43 16.22% 44216.42万
厦钨新能 65.77 15.37% 7806.53万
先导智能 51.72 15.37% -67576.09万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中环海陆 31.68 -20.00% 562.32万
前沿生物 15.78 -16.55% -8967.06万
赛诺医疗 31.81 -13.68% -13744.83万
舒泰神 40.76 -11.49% 3380.09万
昆仑万维 38.99 -10.37% -17793.28万
长城军工 52.79 -10.01% 19379.21万
创新医疗 22.49 -10.00% 14729.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华新精科 76.99 313.92% 7846.26万
科新机电 19.48 52.78% 27776.51万
安正时尚 11.47 48.00% -30831.65万
先导智能 51.72 45.65% 106357.80万
杭可科技 36.79 42.93% -6220.17万
西部黄金 27.91 40.11% -67975.20万
上能电气 34.50 38.61% 20049.39万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
北方长龙 115.50 -36.59% -2873.63万
开普云 109.78 -28.62% -34866.22万
航天南湖 32.93 -28.27% -28827.56万
内蒙一机 18.75 -27.10% -45791.89万
建设工业 30.10 -26.15% -35217.46万
成飞集成 39.13 -24.58% -61458.20万
太辰光 105.60 -24.40% -134343.93万