股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
钶锐锶 129.20 184.77% -2646.79万
佳创视讯 6.58 20.07% -5167.52万
杭州柯林 79.06 20.01% 5311.96万
丝路视觉 22.25 20.01% 10295.82万
富瀚微 80.02 20.01% 28536.08万
视涯科技 56.16 20.00% -167.74万
科瑞思 50.70 20.00% 4090.67万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
北化股份 19.47 -9.94% -11682.20万
高争民爆 57.19 -9.71% -26401.50万
中国石油 11.82 -6.34% -59913.29万
亚钾国际 31.99 -5.83% -27706.75万
中远海能 16.68 -5.76% -26892.17万
天山铝业 11.47 -5.67% -30734.85万
凤凰航运 2.96 -5.13% 1510.28万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
钶锐锶 129.20 184.77% -2646.79万
贝特利 37.50 77.05% -41268.98万
闽发铝业 6.06 61.17% -53657.77万
浙文影业 5.60 46.60% -126396.65万
东方日升 11.59 43.62% -9768.26万
大千生态 37.62 43.15% -17254.35万
福莱新材 57.30 40.72% -79624.16万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
皇冠新材 43.04 -49.10% -62467.12万
奥精医疗 7.94 -27.16% 12825.41万
伯特利 19.53 -25.91% 5898.04万
三星新材 9.35 -25.85% 2273.13万
华丰股份 22.84 -20.67% -3621.51万
中国石油 11.82 -15.57% -62153.41万
凤凰航运 2.96 -13.45% 6641.05万