股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
昆船智能 17.98 20.03% 2753.90万
电科思仪 83.88 20.00% 13685.05万
霍莱沃 37.94 19.99% -7722.70万
洛轴股份 35.54 19.99% 4778.39万
海峡创新 10.81 19.98% -594.10万
招标股份 13.30 12.33% 3826.37万
超频三 9.56 11.81% 12246.50万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
视涯科技 45.02 -12.68% -4966.96万
信诺维 47.31 -11.74% -11267.94万
*ST香雪 5.62 -11.22% -2517.23万
逸豪新材 58.43 -10.82% -14087.41万
诺诚健华 29.86 -10.60% -11924.15万
华宝股份 26.60 -10.10% -5157.68万
ST加加 6.54 -10.04% -2444.39万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中塑股份 258.08 366.86% -13723.80万
鼎阳科技 117.08 62.27% -7150.65万
新华文轩 20.35 61.00% -42064.24万
电科思仪 83.88 59.77% 27947.11万
南华生物 13.78 51.43% -33184.88万
内蒙新华 18.47 50.78% -93988.63万
新华传媒 7.77 50.00% -10870.24万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
瑞达期货 13.56 -34.52% -9363.29万
指南针 56.50 -28.54% 9732.81万
和泰机电 34.58 -27.69% -1066.13万
*ST美芝 17.79 -25.56% 3513.35万
*ST仕净 5.33 -24.50% -10588.94万
*ST亚士 4.71 -21.50% 1111.83万
百合花 45.42 -21.15% -50811.36万