股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中能电气 10.78 20.04% 3032.49万
国瓷材料 28.00 20.02% 92275.18万
中洲特材 23.39 20.01% -18062.45万
康斯特 25.61 20.01% 4148.74万
晶丰明源 116.02 20.00% 509.51万
超捷股份 96.78 20.00% -26613.57万
博盈特焊 57.62 19.99% -23549.20万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST立方 1.43 -14.88% -4983.67万
*ST新元 8.26 -14.58% -3403.81万
摩尔线程 814.88 -13.41% -47517.26万
品茗科技 155.85 -12.20% -11024.83万
线上线下 115.17 -11.92% -10371.70万
广宇集团 3.29 -10.11% -11071.20万
悦心健康 4.55 -10.08% -8980.10万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
百奥赛图 58.23 118.25% -27568.21万
再升科技 8.43 61.19% -138486.27万
博纳影业 13.35 51.70% 25677.64万
东百集团 14.90 46.22% -55600.02万
迈为股份 182.79 46.21% 63793.38万
富信科技 59.00 45.57% 17218.50万
通光线缆 14.41 45.26% -285.64万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
退市苏吴 0.41 -65.25% -5021.85万
交建股份 8.42 -30.30% 23888.42万
佳华科技 36.62 -23.71% -22193.68万
海王生物 4.09 -22.68% -109588.35万
*ST正平 5.75 -22.61% 3820.89万
*ST返利 5.39 -22.56% 11051.17万
ST惠伦 8.44 -21.20% 8267.19万