股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
强邦新材 169.59 1651.96% -13027.89万
西部牧业 10.30 20.05% -6737.49万
四方精创 20.65 19.99% -79845.58万
新柴股份 11.17 19.98% -4577.29万
科蓝软件 22.46 19.98% 24651.75万
润和软件 50.62 17.58% 103512.04万
中粮科工 13.64 15.89% 4405.51万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
长联科技 157.01 -24.90% -4916.51万
申昊科技 18.90 -17.50% 3873.20万
华海诚科 73.35 -13.79% 2543.98万
开勒股份 51.40 -13.76% -1953.45万
中信出版 29.34 -13.68% -7831.21万
泓博医药 23.81 -13.48% -6067.72万
聚灿光电 11.07 -13.24% -7198.35万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
强邦新材 169.59 1651.96% -13027.89万
长联科技 157.01 643.42% -94310.22万
珂玛科技 62.16 94.25% -42840.75万
合合信息 220.00 93.63% -46523.40万
华峰超纤 9.34 84.22% -40847.52万
四方精创 20.65 84.05% -79309.57万
国民技术 20.38 82.13% 23754.90万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
岭南股份 1.90 -17.75% 2417.28万
*ST中利 2.06 -12.71% -142.17万
*ST恒立 1.53 -12.07% -3447.54万
ST浩源 7.42 -11.56% -3063.99万
空港股份 10.26 -11.25% -9903.27万
东鹏饮料 220.18 -11.07% 40635.66万
ST中装 1.76 -10.66% -3067.74万