股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
森远股份 12.05 20.02% -1152.07万
中船特气 117.60 20.00% 18280.02万
时代电气 59.29 20.00% 11024.11万
瑞华泰 31.32 20.00% 8378.41万
呈和科技 96.25 20.00% -19452.97万
线上线下 133.79 20.00% -40106.67万
恒宇信通 79.20 20.00% -4319.52万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST清越 2.78 -20.11% 212.15万
远信工业 49.29 -20.00% 3132.34万
*ST元道 11.81 -19.99% 335.76万
鑫宏业 44.99 -11.82% 2162.63万
工大科雅 35.97 -11.49% -11366.99万
鸿路钢构 18.28 -9.95% -7025.12万
长裕集团 80.46 -9.51% -19099.49万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
春光集团 111.40 737.59% -9315.09万
长裕集团 80.46 480.52% -31373.00万
大普微 629.99 66.22% 37840.76万
百邦科技 46.02 64.47% -71930.83万
兴福电子 90.22 63.56% -14605.42万
大唐发电 7.37 60.92% -229452.70万
通鼎互联 26.60 55.83% -305657.88万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST益通 6.84 -49.74% 4613.15万
*ST清越 2.78 -37.67% -1015.06万
ST信源 3.71 -35.48% -19180.12万
*ST元道 11.81 -34.61% 3045.97万
豪迈科技 59.90 -33.41% -14843.27万
伯特利 32.84 -30.31% -1679.67万
鑫宏业 44.99 -29.43% 11768.76万