股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
新亚电缆 29.91 304.19% 4611.69万
海默科技 9.59 20.03% 2994.23万
邵阳液压 29.06 19.98% -27249.56万
天能重工 6.32 19.92% -27903.95万
哈焊华通 21.90 17.36% -8491.61万
安诺其 7.41 15.60% 68901.25万
维康药业 17.99 12.09% 28.69万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
江南新材 57.72 -22.52% -17944.55万
恒勃股份 40.60 -14.62% -6604.49万
唐源电气 24.62 -11.02% -7890.25万
双飞集团 30.18 -10.79% -6561.82万
英可瑞 18.40 -10.68% -4557.99万
银邦股份 12.48 -10.67% -17164.33万
星星科技 5.06 -10.44% -44061.73万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
江南新材 57.72 447.63% 15489.19万
新亚电缆 29.91 304.19% 4611.69万
弘景光电 135.90 224.34% -14193.33万
永安行 24.61 61.06% -52949.32万
神开股份 11.29 61.06% -105054.86万
巨力索具 6.39 57.39% -42573.12万
南方精工 25.65 54.24% -47178.73万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST新研 1.76 -35.53% 1312.11万
ST中青宝 11.61 -33.31% 40523.74万
*ST东方 0.75 -26.47% 14785.45万
*ST旭蓝 0.67 -22.09% 3759.90万
信隆健康 9.71 -21.88% -30445.11万
ST花王 6.35 -21.60% 14363.64万
朗科科技 29.66 -20.53% -60411.34万