股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
太力科技 54.30 218.48% 12315.34万
威高血净 41.41 56.26% -5331.19万
久吾高科 24.58 20.02% 1923.02万
江天化学 36.83 20.01% -1405.40万
三生国健 32.81 20.01% 7997.37万
天元宠物 37.08 20.00% -6041.92万
丰茂股份 65.75 20.00% 957.98万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
泽润新能 58.60 -11.16% -8852.34万
集泰股份 7.53 -10.04% -13676.34万
中兰环保 15.71 -9.66% 437.09万
日盈电子 34.54 -9.53% -15249.77万
明月镜片 46.50 -8.95% -6771.16万
普利退 0.82 -8.89% -652.50万
集友股份 8.92 -8.23% -151.19万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
太力科技 54.30 218.48% 12315.34万
汉邦科技 46.55 104.44% -8562.84万
泽润新能 58.60 77.25% -7575.60万
恒而达 84.44 72.33% -3470.09万
中洲特材 29.59 63.30% -30620.50万
宁波海运 4.93 61.64% -97357.79万
连云港 8.20 61.42% 44989.17万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
双林股份 49.10 -36.87% -82566.50万
星华新材 21.57 -36.18% -8022.22万
道通科技 29.04 -34.59% -5922.18万
京北方 12.91 -32.41% -16024.33万
运机集团 21.04 -31.98% -2788.02万
普联软件 14.84 -30.91% -6625.76万
实丰文化 18.20 -29.68% -2650.22万