股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
慈星股份 8.57 20.03% 12744.29万
长光华芯 43.08 20.00% 1381.20万
*ST迪威 2.70 20.00% -1295.81万
安培龙 77.97 17.37% -31581.42万
博实结 73.50 15.51% 9565.58万
茂莱光学 262.85 15.23% 13936.70万
潜能恒信 13.62 15.13% 2681.86万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
赛分科技 17.41 -15.89% -7583.79万
锦富技术 5.35 -10.83% -7114.00万
拓日新能 3.66 -10.07% 128.42万
梦洁股份 3.04 -10.06% 4173.32万
宝馨科技 7.79 -10.05% -1632.56万
共进股份 9.42 -10.03% 9149.71万
力鼎光电 17.24 -10.02% -4898.25万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
赛分科技 17.41 303.01% -11958.44万
钧崴电子 36.85 254.33% 1636.36万
*ST吉药 1.35 70.89% 4656.05万
美邦股份 25.78 61.02% -42009.96万
安培龙 77.97 50.06% -44523.88万
弘讯科技 13.15 45.95% -3286.94万
震裕科技 96.48 43.96% 43426.02万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST普利 3.70 -52.07% 10423.79万
奥康国际 5.04 -29.51% 6970.53万
君禾股份 6.89 -29.41% -66401.92万
欣天科技 12.66 -29.12% -32013.76万
比依股份 16.41 -27.55% 6222.73万
克劳斯 7.89 -27.41% -8283.67万
亨迪药业 17.24 -26.64% -23343.54万