股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
建科院 20.74 20.02% -17856.59万
荣信文化 38.03 20.01% 4703.21万
晶雪节能 24.59 20.01% 1443.60万
科大国创 32.69 20.01% 4406.58万
建发致新 37.20 20.00% 9790.41万
海看股份 28.74 20.00% -18218.32万
国缆检测 66.47 20.00% 991.02万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
乖宝宠物 73.25 -14.42% 3630.12万
东田微 93.25 -12.94% -15766.33万
威尔高 56.94 -12.67% -11667.01万
惠城环保 154.50 -12.51% -23998.45万
灿芯股份 134.00 -11.41% -25157.10万
远大控股 8.69 -10.04% -12866.12万
三孚股份 17.73 -10.00% -12035.63万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
道生天合 23.99 301.17% -31434.88万
马可波罗 31.45 128.73% -16830.80万
大有能源 9.67 61.17% -61230.49万
荣信文化 38.03 60.46% 1383.83万
云汉芯城 237.11 55.30% -3690.28万
山东墨龙 9.36 51.95% -31238.66万
德石股份 27.15 49.83% -21159.31万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
亿田智能 38.95 -25.81% -4454.71万
千禾味业 8.92 -23.76% -2315.90万
*ST元成 1.05 -22.22% 371.73万
新农股份 20.64 -22.00% -29928.30万
善水科技 22.08 -21.67% -13288.83万
乖宝宠物 73.25 -20.98% -20887.44万
海马汽车 5.70 -20.17% -67230.53万