股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
上能电气 44.93 20.01% 2826.53万
首航新能 60.35 20.00% 9849.74万
源杰科技 1114.99 17.37% -73723.67万
锦浪科技 119.50 15.04% 69605.59万
卓胜微 90.30 13.87% -53753.74万
海优新材 55.60 13.56% -6235.05万
华宝新能 69.69 13.48% 19759.78万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
亿田智能 30.63 -19.88% 485.45万
浙江华远 21.95 -16.32% -1354.84万
杰创智能 56.66 -14.95% -3119.89万
协创数据 219.25 -14.89% -31270.63万
海泰科 30.02 -14.15% -6682.53万
古鳌科技 14.98 -13.31% 687.97万
奥福科技 26.90 -12.66% -2724.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华电辽能 6.26 61.34% -88171.62万
深华发A 23.33 61.01% -43881.51万
朗科科技 52.08 37.05% 13804.80万
大胜达 13.39 35.12% -5597.64万
亚翔集成 184.92 31.31% -51681.68万
华电能源 5.52 29.27% -13232.40万
东方新能 3.48 27.94% -102656.68万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
星环科技 150.89 -31.26% -6309.23万
赞宇科技 11.82 -25.52% 12394.93万
亿田智能 30.63 -24.44% -2420.35万
田中精机 44.92 -24.24% -23949.93万
百通能源 16.50 -24.21% -15390.50万
真爱美家 53.27 -23.74% -9862.20万
浙江华远 21.95 -23.44% -7985.47万