股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
尚水智能 103.10 286.72% 778.14万
优利德 77.80 20.01% 550.05万
优迅股份 363.19 20.00% 4696.24万
唯特偶 68.39 20.00% 6406.70万
和顺科技 71.17 20.00% -5573.89万
品高股份 101.36 20.00% -30155.32万
斯迪克 65.27 20.00% 29475.66万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
GQY视讯 4.76 -20.00% 2685.71万
锦鸡股份 11.95 -10.95% -16555.35万
实达集团 3.41 -10.03% 9110.91万
网达软件 15.25 -9.98% 4569.51万
富吉瑞 44.40 -9.83% -2833.64万
埃泰克 64.71 -8.88% -12137.01万
三瑞智能 105.28 -8.44% -16893.72万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
大普微 231.50 402.39% 26997.18万
尚水智能 103.10 286.72% 778.14万
埃泰克 64.71 93.22% -28661.78万
品高股份 101.36 63.01% -28106.28万
圣阳股份 30.58 61.12% -154206.06万
博云新材 17.69 61.11% -210576.00万
宝丽迪 55.58 59.35% -25301.90万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
棒杰股份 5.80 -33.49% 15886.71万
好上好 21.99 -25.25% 8101.26万
柳化股份 2.71 -24.09% 1621.39万
龙元建设 2.26 -23.91% -607.32万
*ST国化 6.09 -22.62% 26708.84万
国晟科技 24.25 -22.38% 172295.75万
田中精机 59.02 -21.10% -11210.68万