股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
绿联科技 45.55 114.76% 1632.06万
飞利信 2.20 20.22% -9439.97万
北鼎股份 8.08 20.06% -2765.02万
金明精机 5.33 20.05% -6328.65万
宏昌科技 18.76 20.03% -2671.29万
火星人 13.79 20.02% -2154.45万
多浦乐 48.48 20.00% -4172.14万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
祥明智能 25.86 -16.63% -7089.80万
通业科技 22.37 -15.93% -4373.34万
长药控股 4.34 -11.97% -8803.42万
雷尔伟 24.92 -10.81% -5322.03万
德必集团 14.66 -10.34% -1253.67万
曲美家居 2.30 -10.16% -193.23万
中旗新材 24.65 -10.00% -8.39万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
绿联科技 45.55 114.76% 1632.06万
科力装备 56.01 86.70% -8313.84万
邵阳液压 20.60 78.35% -21001.71万
国中水务 2.51 61.94% -1286.04万
腾达科技 20.34 61.05% -53263.18万
大众交通 8.43 51.08% -30606.83万
启明信息 19.48 41.67% -84007.79万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
惠泰医疗 317.00 -32.78% -8752.98万
山子高科 0.86 -30.08% 11338.66万
睿昂基因 13.17 -29.65% 1177.01万
长药控股 4.34 -27.79% -27191.42万
中贝通信 19.20 -26.88% -6731.74万
新华百货 9.67 -23.07% -3103.28万
ST旭蓝 1.18 -22.88% 283.89万