股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
长药控股 5.99 20.04% -7867.53万
科源制药 29.21 20.01% -1753.06万
富乐德 43.18 20.01% -4311.95万
光智科技 81.64 20.01% -10995.10万
久盛电气 12.42 20.00% -145.48万
瑞德智能 29.64 20.00% -8112.29万
中文在线 33.66 20.00% -55753.21万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
四方精创 23.76 -16.92% -50646.33万
高伟达 13.59 -13.93% -30908.10万
凯旺科技 42.00 -13.49% -9113.09万
大宏立 36.46 -13.40% -4774.19万
托普云农 97.07 -13.33% -13061.00万
国林科技 16.80 -13.31% -9307.53万
中亦科技 41.60 -12.95% -10739.88万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
上大股份 49.27 616.13% -79372.18万
托普云农 97.07 569.45% -9241.80万
光智科技 81.64 148.83% -43135.90万
富乐德 43.18 107.10% -15318.75万
常山药业 23.21 83.04% 69436.86万
台基股份 44.17 71.93% -80465.60万
成都路桥 4.93 61.64% -60229.46万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
强邦新材 61.40 -36.52% -39117.47万
中船应急 9.43 -21.55% -53988.03万
红相股份 8.39 -17.75% -55567.67万
宝塔实业 8.85 -17.75% -76210.14万
长联科技 131.80 -17.12% -24374.78万
维业股份 10.19 -15.92% -20327.75万
倍轻松 32.74 -15.18% -3292.51万